Marzo
2 Jueves |
Lugar: Sociedad Rural San Justo Televisa: Canal Rural Horario: 17:00 hs Lines telefónicas 0341 - 156188822 0341 - 153673720 0341 - 153728632 0341 - 156179174 0341 - 156405419 |
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Novillos p/ faena | 410 - 420 | Guatimozin | Ver lote | |
2 | 52 | Terneros/as | Brangus | 75 - 85 | La Clara | Ver lote |
3 | 41 | Terneros/as | Angus colorado | 110 - 130 | Villa Saralegui | Ver lote |
5 | 110 | Terneros | Angus negros y colorados | 160 - 180 | Firmat | Ver lote |
6 | 70 | Terneros/as | Angus y Limangus | 160 - 170 | La Chispa | Ver lote |
7 | 55 | Terneros/as | Angus | 160 - 180 | Rufino | Ver lote |
8 | 67 | Terneros/as | mestizos y cuartinos | 155 - 165 | Laborde | Ver lote |
9 | 31 | Terneros | Braford | 160 - 170 | Las Cañas | Ver lote |
10 | 90 | Terneros/as | Braford, Brangus y cruzas | 170 - 180 | La Brava | Ver lote |
11 | 55 | Terneros/as | Braford | 165 - 175 | San Justo | Ver lote |
12 | 70 | Terneros | Braford | 180 - 190 | Calchaquí | Ver lote |
13 | 60 | Terneros/as | Angus, Braford y caretas | 175 - 195 | Cayastacito | Ver lote |
14 | 44 | Terneros/as | Angus | 180 - 190 | General Deheza | Ver lote |
15 | 41 | Terneros/as | Angus | 180 - 200 | Correa | Ver lote |
16 | 72 | Terneros/as | Braford | 180 - 190 | Villa Saralegui | Ver lote |
17 | 61 | Terneros/as | Braford, caretas y cuartinos | 180 - 190 | Eguzquiza | Ver lote |
18 | 24 | Terneros/as | Braford y cuartinos | 180 - 190 | San Justo | Ver lote |
19 | 60 | Terneros/as | Angus y Limangus | 200 - 210 | La Chispa | Ver lote |
20 | 22 | Terneros/as | mestizos y cuartinos | 210 - 220 | Laborde | Ver lote |
21 | 50 | Terneros/as | Braford y cruzas | 215 - 225 | Campo Andino | Ver lote |
22 | 70 | Novillitos | Braford y cruzas | 240 - 250 | La Criolla | Ver lote |
23 | 39 | Terneros | Angus | 240 - 250 | Leones | Ver lote |
24 | 40 | Terneros | Angus y caretas | 230 - 250 | Godeken | Ver lote |
27 | 40 | Terneros/as | Angus negros y colorados | 230 - 250 | Firmat | Ver lote |
25 | 26 | Terneros | Holando Argentino | 220 - 230 | Monte Maíz | Ver lote |
26 | 43 | Novillitos | Holando Argentino | 260 - 270 | Ballesteros | Ver lote |
28 | 82 | Terneras | Angus negras y coloradas | 150 - 170 | Firmat | Ver lote |
29 | 30 | Terneras | Braford | 160 - 170 | Naré | Ver lote |
30 | 27 | Vaquillonas | Braford y cruzas | 200 - 210 | Marcelino Escalada | Ver lote |
31 | 31 | Terneras | Braford | 220 - 240 | Cintra | Ver lote |
31 bis | 25 | Terneras | Braford | 270 - 290 | Cintra | Ver lote |
32 | 20 | Vaquillonas | Braford y cuartinas | 280 - 300 | San Justo | Ver lote |
33 | 32 | Vaquillonas | Brangus | 300 - 310 | La Clara | Ver lote |
34 | 95 | Novillitos | Braford | 310 - 320 | Marcelino Escalada | Ver lote |
35 | 15 | Novillos | Braford y cruzas | 310 - 320 | Campo Andino | Ver lote |
36 | 60 | Novillos | Brangus y Braford | 380 | Calchaquí | Ver lote |
37 | 36 | Novillos | Braford y cruzas | 410 - 420 | La Camila | Ver lote |
38 | 40 | Novillos | Braford y cruzas | 410 - 420 | Campo Andino | Ver lote |
39 | 31 | Novillos | Mestizos y cruzas | 510 - 520 | La Criolla | Ver lote |
40 | 24 | Vaquillonas | Angus c/ garantía de preñez | General Baldessera | Ver lote | |
41 | 14 | Vaquillonas | Angus c/ garantía de preñez | Pascanas | Ver lote | |
42 | 12 | Vaquillonas | Braford c/ garantía de preñez | Calchaquí | Ver lote | |
43 | 55 | Vaquillonas | Angus c/ garantía de preñez | General Villegas | Ver lote | |
44 | 39 | Vaquillonas | mestizas y cruzas c/ garantía de preñez | Colonia La Blanca | Ver lote | |
45 | 30 | Vacas | paridas y preñadas | Santa Rosa del Río Primero | Ver lote | |
46 | 42 | Novillitos y Vaquillonas | Brangus negros y colorados | 230 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
47 | 11 | Novillos | Brangus negros | 390 - 400 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
Mayo
5 Viernes |
Lugar: Televisa: Canal Rural Horario: 17:00 hs Viernes 5 de Mayo 17 hs. Sociedad Rural La Criolla Lunes 24 de Julio 13,30 hs. Sociedad Rural Argentina: Palermo 2023 |