Abril
28 Jueves |
Lugar: Soc. Rural San Justo Televisa: Canal Rural Horario: 17:00 hs 1.800 vacunos Lines telefónicas 0341 - 156188822 0341 - 153673720 0341 - 156405419 0341 - 153728632 0341 - 156179174 |
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Terneros/as | Angus | 130 - 150 | San Antonio de Litín | Ver lote |
1 bis | 35 | Terneros/as | Angus | 180 - 190 | San Antonio de Litín | Ver lote |
2 | 67 | Terneros/as | Hereford, Braford y cuartinos | 165 - 175 | Cayastacito | Ver lote |
3 | 25 | Terneros/as | Angus y caretas | 150 - 170 | Alvarez | Ver lote |
3 bis | 46 | Terneros/as | Angus y caretas | 180 - 190 | Alvarez | Ver lote |
4 | 13 | Terneros/as | Braford | 130 - 140 | Sargento Cabral | Ver lote |
4 bis | 23 | Terneros/as | Braford | 200 - 220 | Sargento Cabral | Ver lote |
5 | 105 | Terneros | Angus negros y colorados | 210 - 230 | San Antonio de Litín | Ver lote |
6 | 50 | Terneros/as | Angus y Limangus | 190 - 210 | Venado Tuerto | Ver lote |
7 | 48 | Terneros/as | caretas | 190 - 210 | Laborde | Ver lote |
8 | 35 | Terneros/as | Angus | 200 - 210 | Cafferata | Ver lote |
9 | 30 | Terneros | Braford | 200 - 210 | San Justo | Ver lote |
10 | 55 | Terneros/as | Braford y sus cruzas | 200 - 220 | Campo Andino | Ver lote |
11 | 25 | Terneros/as | Braford, Brangus y sus cruzas | 160 | Reconquista | Ver lote |
12 | 13 | Terneros/as | Braford, Brangus y sus cruzas | 170 | Reconquista | Ver lote |
12 bis | 30 | Terneros/as | Braford, Brangus y sus cruzas | 190 - 195 | Reconquista | Ver lote |
13 | 14 | Terneros | Holando Argentino | 160 | Reconquista | Ver lote |
14 | 20 | Terneros/as | Angus y Brangus | 240 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
15 | 20 | Terneros/as | Angus | 190 - 200 | Morrison | Ver lote |
16 | 48 | Terneros/as | Angus | 230 -240 | General Deheza | Ver lote |
17 | 55 | Terneras | Angus y Limangus | 170 - 190 | Venado Tuerto | Ver lote |
18 | 60 | Terneras | Braford | 170 - 180 | Las Cañas | Ver lote |
19 | 65 | Terneras | Braford | 195 - 200 | Llambi Campbell | Ver lote |
20 | 35 | Vaquillonas | Braford | 200 - 210 | Naré | Ver lote |
21 | 70 | Vaquillonas | Braford | 210 - 230 | La Brava | Ver lote |
22 | 35 | Novillitos | Braford y cruzas | 330 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
23 | 33 | Novillitos | Angus y cuartinos | 340 - 350 | Marcelino Escalada | Ver lote |
24 | 36 | Novillos | Braford y cruzas | 420 - 430 | La Camila | Ver lote |
25 | 31 | Novillos | Brangus y cruzas | 580 - 590 | Las Cañas | Ver lote |
26 | 11 | Vaquillonas | Braford | 370 - 380 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
27 | 29 | Vacas | Pampas y cruzas | 370 - 400 | Monte Maíz | Ver lote |
28 | 27 | Vacas | Braford y cruzas | 540 - 550 | Las Cañas | Ver lote |
29 | 50 | Vacas | Angus y caretas c/garantía de preñez | Villa Santa Rosa del Río 1º | Ver lote | |
30 | 26 | Vacas | Usadas con garantía de preñez | Cavanagh | Ver lote | |
31 | 40 | Terneros/as | Angus y caretas | 150 - 170 | Perez | Ver lote |
32 | 20 | Vacas | para invernar | 380 - 400 | Cavanagh | Ver lote |
33 | 44 | Terneros/as | Mestizos | 180 - 190 | Chabas | Ver lote |
34 | 67 | Terneros | Braford | 190 - 200 | Villa Saralegui | Ver lote |
35 | 63 | Terneras | Braford | 165 - 175 | Villa Saralegui | Ver lote |
Julio
25 Lunes |
Lugar: Televisa: Canal Rural Horario: 17:00 hs Lunes 25 de Julio 13,30 hs. (desde Soc.Rural Argentina: Palermo) Lunes 17 de Octubre 17 hs. (desde Soc.Rural Bell Ville) Martes 20 de Diciembre 17 hs. (desde Rosario) |